<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investissement &#8211; Entreprendre Simplement</title>
	<atom:link href="https://entreprendre-simplement.fr/categorie/investissement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://entreprendre-simplement.fr</link>
	<description>Créer son business simplement</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 13:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://entreprendre-simplement.fr/wp-content/uploads/2025/12/cropped-ChatGPT-Image-6-dec.-2025-12_54_28-32x32.png</url>
	<title>Investissement &#8211; Entreprendre Simplement</title>
	<link>https://entreprendre-simplement.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Découvrez ma formation : Investir en bourse avec les ETF et les actions à dividendes</title>
		<link>https://entreprendre-simplement.fr/decouvrez-ma-formation-investir-en-bourse-avec-les-etf-et-les-actions-a-dividendes/</link>
					<comments>https://entreprendre-simplement.fr/decouvrez-ma-formation-investir-en-bourse-avec-les-etf-et-les-actions-a-dividendes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreprendre-simplement.fr/?p=766</guid>

					<description><![CDATA[Investir en bourse peut sembler complexe, intimidant, et réservé à une élite. Pourtant, avec les bonnes stratégies et un accompagnement [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreprendre-simplement.fr/decouvrez-ma-formation-investir-en-bourse-avec-les-etf-et-les-actions-a-dividendes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que faire de sa trésorerie quand on est indépendant ? Le guide complet</title>
		<link>https://entreprendre-simplement.fr/que-faire-tresorerie-independant/</link>
					<comments>https://entreprendre-simplement.fr/que-faire-tresorerie-independant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreprendre-simplement.fr/?p=722</guid>

					<description><![CDATA[Quand on est indépendant ou micro-entrepreneur, la trésorerie est souvent mal comprise.Voir de l’argent sur son compte bancaire peut donner [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreprendre-simplement.fr/que-faire-tresorerie-independant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment fonctionne un PEA ? Explication simple pour indépendants</title>
		<link>https://entreprendre-simplement.fr/comment-fonctionne-pea/</link>
					<comments>https://entreprendre-simplement.fr/comment-fonctionne-pea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 15:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreprendre-simplement.fr/?p=677</guid>

					<description><![CDATA[Quand on est indépendant ou micro-entrepreneur, la question de l’investissement se pose très tôt. Contrairement aux salariés ou aux fonctionnaires, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreprendre-simplement.fr/comment-fonctionne-pea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freedom24 pour les entrepreneurs : investir sa trésorerie intelligemment</title>
		<link>https://entreprendre-simplement.fr/freedom24-entrepreneurs-investissement/</link>
					<comments>https://entreprendre-simplement.fr/freedom24-entrepreneurs-investissement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 16:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreprendre-simplement.fr/?p=590</guid>

					<description><![CDATA[Quand on est entrepreneur, chaque euro compte. Entre revenus irréguliers, trésorerie fluctuante et périodes creuses, la gestion de l’argent est [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreprendre-simplement.fr/freedom24-entrepreneurs-investissement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gérer ses finances quand on a des revenus instables : méthode simple et durable</title>
		<link>https://entreprendre-simplement.fr/gerer-finances-revenus-instables/</link>
					<comments>https://entreprendre-simplement.fr/gerer-finances-revenus-instables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 10:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreprendre-simplement.fr/?p=503</guid>

					<description><![CDATA[Avoir des revenus instables est une réalité pour de nombreux freelances, indépendants et auto-entrepreneurs. Un mois peut être très confortable, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreprendre-simplement.fr/gerer-finances-revenus-instables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DEGIRO Avis 2026 : Frais, Avantages, Tutoriel &#038; Bonus d’Inscription</title>
		<link>https://entreprendre-simplement.fr/degiro-avis-frais-tutoriel/</link>
					<comments>https://entreprendre-simplement.fr/degiro-avis-frais-tutoriel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 17:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreprendre-simplement.fr/?p=367</guid>

					<description><![CDATA[DEGIRO est aujourd’hui l’un des courtiers en ligne les plus utilisés en France et en Europe. Ses frais très compétitifs, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreprendre-simplement.fr/degiro-avis-frais-tutoriel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
